Вид | Единица измерения | Количество в упаковке, м.кв./м.п. | Размер элементов: длина, ширина, толщина, мм |
Количество элементов в упаковке | Вес упаковки, кг | Цена за м.кв./м.п., BYN | Цена за упаковку, BYN |
рядовой | м. кв. | 0,54 | 329 (191)* 89*до 20 |
12Б + 12М | 10,9 | 40.46 | 21.85 |
угловой составной | м.п. | 1 | 315-320* 89*до 23 |
12 | 10,5 | 30.35 | 30.35 |
Отзывов пока нет.